As of October 6, 2026, total commitments equal $1,153,855.00 or 15.72% of the $7,339,000.00 diocesan goal.
Thank you for your support!
| 002 | Blessed Sacrament Church | Rochester | 11 | $5,595.00 | $5,315.00 | $65,000 | 8.61% |
| 008 | Holy Cross Church | Rochester | 20 | $6,385.00 | $4,200.00 | $110,000 | 5.80% |
| 014 | Immaculate Conception/St. Bridget's | Rochester | 3 | $1,020.00 | $280.00 | $10,000 | 10.20% |
| 017 | Our Lady of Lourdes Church | Rochester | 8 | $1,560.00 | $1,160.00 | $69,000 | 2.26% |
| 021 | Our Lady Queen of Peace Church | Rochester | 7 | $2,648.00 | $1,792.00 | $74,000 | 3.58% |
| 022 | Our Lady of Victory Church | Rochester | 1 | $150.00 | $150.00 | $42,000 | 0.36% |
| 023 | Our Mother of Sorrows Church | Rochester | 37 | $38,672.00 | $36,662.00 | $97,000 | 39.87% |
| 026 | St. Anne Church | Rochester | 9 | $5,135.00 | $4,815.00 | $48,000 | 10.70% |
| 029 | St. Boniface Church | Rochester | 3 | $370.00 | $370.00 | $24,000 | 1.54% |
| 032 | St. Charles Borromeo Church | Rochester | 54 | $38,364.00 | $21,501.00 | $105,000 | 36.54% |
| 039 | St. John the Evangelist Church | Rochester | 25 | $8,300.00 | $6,408.89 | $78,000 | 10.64% |
| 041 | St. Lawrence Church | Rochester | 65 | $37,683.00 | $30,683.00 | $183,000 | 20.59% |
| 044 | St. Mark's Church | Rochester | 33 | $8,975.00 | $7,320.00 | $85,000 | 10.56% |
| 045 | St. Mary Church | Rochester | 10 | $6,930.00 | $3,400.00 | $51,000 | 13.59% |
| 047 | St. Monica Church | Rochester | 9 | $1,635.00 | $1,035.00 | $26,000 | 6.29% |
| 051 | St. Pius Tenth Church | Rochester | 36 | $11,180.00 | $8,935.00 | $171,000 | 6.54% |
| 053 | St. Stanislaus Church | Rochester | 6 | $985.00 | $985.00 | $47,000 | 2.10% |
| 054 | St. Theodore's Church | Rochester | 21 | $9,075.00 | $3,275.00 | $87,000 | 10.43% |
| 057 | St. Thomas More Church | Rochester | 10 | $3,760.00 | $2,820.00 | $74,000 | 5.08% |
| 058 | Emmanuel Church of the Deaf | Rochester | 2 | $400.00 | $400.00 | $4,000 | 10.00% |
| 205 | Sacred Heart Church | Auburn | 2 | $880.00 | $360.00 | $50,000 | 1.76% |
| 210 | St. Mary's Church | Auburn | 2 | $7,300.00 | $5,075.00 | $66,000 | 11.06% |
| 212 | St. Agnes Church | Avon | 2 | $340.00 | $180.00 | $42,000 | 0.81% |
| 215 | Nativity of the Blessed Virgin Mary | Brockport | 4 | $885.00 | $415.00 | $75,000 | 1.18% |
| 233 | Holy Cross Church | Freeville | 3 | $1,391.82 | $1,391.82 | $19,000 | 7.33% |
| 237 | St. Jerome Church | East Rochester | 8 | $4,460.00 | $980.00 | $112,000 | 3.98% |
| 248 | Church of the Assumption | Fairport | 61 | $56,245.00 | $30,470.00 | $210,000 | 26.78% |
| 249 | St. John of Rochester Church | Fairport | 33 | $63,920.00 | $37,882.22 | $326,000 | 19.61% |
| 255 | St. Anthony Church | Groton | 2 | $2,405.00 | $2,405.00 | $12,000 | 20.04% |
| 259 | St. Leo Church | Hilton | 14 | $6,656.00 | $4,891.00 | $99,000 | 6.72% |
| 260 | St. Mary's Church | Honeoye | 1 | $300.00 | $300.00 | $21,000 | 1.43% |
| 261 | St. Paul of the Cross Church | Honeoye Falls | 5 | $525.00 | $525.00 | $31,000 | 1.69% |
| 264 | St. Mary Our Mother Church | Horseheads | 6 | $2,980.00 | $480.00 | $97,000 | 3.07% |
| 266 | Immaculate Conception Church | Ithaca | 16 | $14,185.00 | $11,085.00 | $78,000 | 18.19% |
| 267 | St. Catherine of Siena Church | Ithaca | 5 | $7,330.00 | $1,330.00 | $63,000 | 11.63% |
| 270 | St. Rose Church | Lima | 3 | $7,090.00 | $90.00 | $21,000 | 33.76% |
| 273 | All Saints Church | Lansing | 3 | $2,225.00 | $225.00 | $20,000 | 11.13% |
| 277 | St. Catherine of Siena Church | Mendon | 15 | $18,485.00 | $16,046.11 | $130,000 | 14.22% |
| 283 | St. Michael's Church | Newark | 8 | $9,140.00 | $3,700.00 | $34,000 | 26.88% |
| 290 | St. Ann Church | Owasco | 1 | $250.00 | $250.00 | $11,000 | 2.27% |
| 291 | St. Patrick's Church | Owego | 7 | $11,600.00 | $5,100.00 | $38,000 | 30.53% |
| 294 | Holy Spirit Church | Webster | 26 | $34,235.00 | $27,760.00 | $91,000 | 37.62% |
| 295 | St. Joseph's Church | Penfield | 64 | $128,101.00 | $85,110.60 | $305,000 | 42.00% |
| 300 | St. Louis Church | Pittsford | 37 | $103,700.00 | $34,658.33 | $302,000 | 34.34% |
| 316 | St. John the Evangelist Church | Spencerport | 39 | $31,125.00 | $23,535.00 | $105,000 | 29.64% |
| 321 | St. Patrick's Church | Victor | 17 | $15,145.00 | $11,198.33 | $153,000 | 9.90% |
| 323 | St. Mary of the Lake Church | Watkins Glen | 5 | $3,700.00 | $3,700.00 | $38,000 | 9.74% |
| 326 | Holy Trinity Church | Webster | 31 | $16,305.48 | $11,485.48 | $204,000 | 7.99% |
| 327 | St. Rita's Church | Webster | 23 | $28,798.36 | $18,699.47 | $177,000 | 16.27% |
| 331 | St. Paul's Church | Webster | 17 | $33,200.00 | $19,260.00 | $109,000 | 30.46% |
| 333 | St. Christopher Church | North Chili | 10 | $3,385.00 | $3,110.00 | $47,000 | 7.20% |
| 334 | Church of the Resurrection | Fairport | 23 | $22,156.00 | $17,641.00 | $62,000 | 35.74% |
| 335 | St. Elizabeth Ann Seton Church | Hamlin | 6 | $1,840.00 | $950.00 | $47,000 | 3.91% |
| 336 | Church of the Transfiguration | Pittsford | 21 | $12,760.00 | $9,555.56 | $200,000 | 6.38% |
| 337 | Good Shepherd Catholic Community | Aurora | 7 | $4,790.00 | $4,230.00 | $44,000 | 10.89% |
| 338 | All Saints Parish | Corning | 13 | $5,800.00 | $4,675.00 | $141,000 | 4.11% |
| 339 | St. Matthew Catholic Church | Livonia | 28 | $8,307.00 | $7,907.00 | $49,000 | 16.95% |
| 340 | Blessed Trinity Parish | Owego | 11 | $21,150.00 | $18,550.00 | $49,000 | 43.16% |
| 341 | Our Lady of the Valley Parish | Hornell | 31 | $12,726.00 | $6,922.00 | $74,000 | 17.20% |
| 342 | Holy Family Catholic Community | Wayland | 16 | $11,415.00 | $9,013.89 | $46,000 | 24.82% |
| 343 | Our Lady of the Snow Parish | Weedsport | 1 | $300.00 | $100.00 | $19,000 | 1.58% |
| 344 | St. Luke the Evangelist Parish | Geneseo | 13 | $13,490.00 | $9,285.00 | $57,000 | 23.67% |
| 345 | CC of the Blessed Trinity | Wolcott | 6 | $1,935.00 | $1,935.00 | $14,000 | 13.82% |
| 346 | Our Lady of Peace Parish | Geneva | 33 | $39,924.00 | $18,363.00 | $138,000 | 28.93% |
| 348 | Peace of Christ Parish | Rochester | 36 | $21,286.00 | $10,836.00 | $108,000 | 19.71% |
| 353 | St. Maximilian Kolbe Parish | Ontario | 9 | $4,825.00 | $1,375.00 | $72,000 | 6.70% |
| 354 | Cathedral Community Church | Rochester | 5 | $2,788.00 | $1,668.00 | $87,000 | 3.20% |
| 355 | Ss. Isidore & Maria Torribia Parish | Addison | 8 | $10,720.00 | $10,720.00 | $42,000 | 25.52% |
| 356 | St. Katharine Drexel Parish | Palmyra | 4 | $1,465.00 | $1,465.00 | $40,000 | 3.66% |
| 357 | St. Kateri Tekakwitha Parish | Irondequoit | 48 | $11,439.00 | $9,754.00 | $177,000 | 6.46% |
| 358 | St. Frances Xavier Cabrini Parish | Rochester | 19 | $19,148.00 | $14,765.00 | $70,000 | 27.35% |
| 359 | Our Lady of the Lakes CC | Penn Yan | 9 | $2,295.00 | $2,295.00 | $61,000 | 3.76% |
| 360 | St. Peter's Roman Catholic Parish | Clifton Springs | 20 | $18,300.00 | $14,900.00 | $59,000 | 31.02% |
| 361 | St. John Vianney Parish | Bath | 9 | $8,025.00 | $3,400.00 | $31,000 | 25.89% |
| 362 | St. Marianne Cope Parish | Henrietta | 18 | $5,140.00 | $3,740.00 | $157,000 | 3.27% |
| 363 | Ss. Mary and Martha Parish | Auburn | 1 | $250.00 | $250.00 | $36,000 | 0.69% |
| 364 | St. Joseph the Worker Parish | Clyde | 6 | $4,090.00 | $3,580.00 | $34,000 | 12.03% |
| 365 | St. Benedict Roman Catholic Parish | Canandaigua | 13 | $13,665.00 | $5,825.00 | $215,000 | 6.36% |
| 366 | St. Francis & St. Clare Parish | Waterloo | 60 | $7,394.00 | $6,861.78 | $87,000 | 8.50% |
| 367 | Parish of The Holy Family | Gates | 22 | $15,538.00 | $4,403.00 | $131,000 | 11.86% |
| 368 | Parish of Mary, Mother of Mercy | Interlaken | 3 | $200.00 | $200.00 | $31,000 | 0.65% |
| 369 | St. Martin de Porres Parish | Caledonia | 13 | $8,730.00 | $7,055.00 | $107,000 | 8.16% |
| 370 | Most Holy Name of Jesus Parish | Elmira | 16 | $9,640.00 | $6,015.00 | $187,000 | 5.16% |
| 400 | Latin Mass Community | 9 | $5,955.00 | $3,310.00 | $50,000 | 11.91% |

Parishes and Masses
News/Events/Press
Employment
Offices/Ministries
Schools
Online Learning
Contact
Giving
Finance
Social Media